| The EventCollector Concept |
| Präsentation der Diplomarbeit von Thomas Moser und Lukas Karrer | |
| Distributed System Group, 3.4.2001 |
| Übersicht |
| Ziele | ||
| Konzept | ||
| Übersicht über die Entitäten | ||
| Hardware | ||
| Software | ||
| Erfahrung mit Bluetooth | ||
| Rückblick | ||
| Ziel |
| design and prototype an architecture for distributed gathering and dissemination of network information like link status or node characteristics to extract neighborship information. |
| EventCollector Concept |
| Basis | ||
| Minimale Infrastruktur | ||
| Skalierbar | ||
| Jeder kann / soll mitmachen | ||
| Idee | ||
| “Events” generieren | ||
| “Events” propagieren | ||
| Information extrahieren | ||
| EventCollector Concept II |
| Resultat | ||
| Ad-hoc Infrastruktur mit gleichberechtigten Partnern | ||
| Notwendige Resourcen je nach Bedarf | ||
| Funktioniert in lichten Netzen (Vicinity) | ||
| Node extrahiert Information, die gerade gebraucht wird (nicht vordefiniert) | ||
| Basis für weitere Dienste | ||
| Hardware |
| Microprozessor Platform mit BT Modul | ||
| 8 Bit MCU, 4MHz | ||
| 4kByte RAM, 128kByte Flash | ||
| 8 A/D, 16 I/O, 2 ext. Interrupts | ||
| Pseudo RTC | ||
| 28mA, 3.6V -> 20h battery life | ||
| Serielle Schnittstelle | ||
| Software Treiber, Scheduler | ||
| Simulator |
| Java Simulator | |||
| Events generieren und propagieren | |||
| Verifikation des Konzeptes | |||
| Mechanismen | |||
| Protokoll | |||
| Schwachstellen lokalisieren | |||
| Vereinfachungen | |||
| Fehlerfrei | |||
| Symmetrisch | |||
| Kleine Latenz | |||
| Java Environment |
| Auswertung von Events als PoC | |||
| Gateway zu embedded devices | |||
| Vicinity als Data-Mining application | |||
| Verbindungsdauer | |||
| Verbindungsfäufigkeit | |||
| Topology Snapshot | |||
| ConnectionGraph zur Visualisierung der extrahierten Daten | |||
| Erfahrungen mit Bluetooth |
| Konfortabel | ||
| Schnittstelle, Abstraktion | ||
| Fehlerkorrigiert | ||
| Arbitriert | ||
| Unempfindlich | ||
| Probleme | ||
| Client-Server Architektur | ||
| Piconet mit max 8 Teilnehmer | ||
| Discovery | ||
| Erfahrungen mit Bluetooth II |
| Workarounds | ||
| Emulierung einer true peer to peer Architektur mittels 2-er piconet | ||
| Statemachine | ||
| Langsam (bzgl. Dynamik) | ||
| Simplex HF Stufe | ||
| Frequency Hopping | ||
| ROK Defizite | ||
| Rückblick |
| Architektur steht, Simulation funktioniert | ||
| PoC nicht auf Hardware Platform realisiert | ||
| ECC erweiterbar für zukünftige Appl. | ||
| Sensorik, Link Status, SDP etc. | ||
| Probleme | ||
| Verfügbarkeit der Komponenten | ||
| Zeitaufwand zum HW bauen | ||
| Groser Portierungsaufwand für MCU | ||
| ROK Defizite | ||
| Abschliessend |
| Vielen Dank! | |
| Fragen? | |
| Lukas Karrer <lukas.karrer@stimmt.ch> | |
| Thomas Moser <tmoser@tmoser.ch> |